跳到正文
Lagos Life

一门生意一天能赚多少

选一门生意,看当天的营业额与成本,以及多少天能把购买价格赚回来。

生意地点价格每日净赚回本时间倒霉的一天
话费与流量小摊Ojuelegba₦150,000₦700–₦3,200 每天47–214 天10% · ₦2,000
Zobo 与 Chapman 饮料摊Yaba₦300,000₦1,800–₦5,800 每天52–167 天10% · ₦3,500
POS 机代理点Yaba₦500,000₦3,000–₦9,500 每天53–167 天10% · ₦4,500
Buka 小饭馆Surulere₦2,500,000₦12,000–₦43,000 每天58–208 天10% · ₦19,500
理发店Ikeja₦6,000,000₦26,000–₦93,000 每天65–231 天8% · ₦42,500
洗车行Lekki₦15,000,000₦62,000–₦204,000 每天74–242 天8% · ₦95,000
活动中心Ikoyi₦60,000,000₦155,000–₦741,000 每天81–387 天10% · ₦320,000
Quilox 夜店股份(5%)维多利亚岛₦250,000,000₦645,000–₦2,435,000 每天103–388 天8% · ₦1,100,000

倒霉的一天是生意自带的风险:当天的成本之外,还要额外损失列出的金额。

回本天数只算正常经营的日子,所以它是下限,不是承诺;遇到倒霉的一天会更久。

开始游戏(在新标签页打开官方游戏)